Name: PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02007
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
0 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 0,000 445000 686
186 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1257,234 281000 828
629 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1157,765 325000 788
521 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 732,876 356000 793
399 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1176,052 402000 723
410 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1153,176 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
628 PALOMAR NIKIAD 02007227,70000,00 - 000,00 - 050,36 - 077,66 - 020,30 - 034,43 - 044,95 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert